Photo from school website
Zonnesteen
Tilburg · 5021 XA
Generaal Smutslaan 11, 5021XA, Tilburg
Rooms-Katholiek
PO-SBAO
BRIN: 04BX00
3.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 148 |
| 2024-2025 | 154 |
| 2023-2024 | 166 |
| 2022-2023 | 201 |
| 2021-2022 | 208 |
| 2020-2021 | 190 |
| 2019-2020 | 192 |
| 2018-2019 | 165 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 120.86 | 141.29 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 124.28 | 135.24 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 127.94 | 130.62 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 122.13 | 137.2 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 139.48 | 155.05 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 135.5 | 154.48 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | — | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2019-2020 | 0 | 1 | 0 | 23 |
School track advice
vso
40.0%
praktijkonderwijs
28.0%
vmbo-b
16.0%
vmbo-b / -k
4.0%
vmbo-k
4.0%
vmbo-(g)t / havo
4.0%
havo
4.0%
Staff
Geslacht
Man
12.5%
Vrouw
87.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
59.4%
Direct ondersteunend personeel
3.1%
Indirect ondersteunend personeel
34.4%
Management
3.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 1 oktober 2025 |
| Herstelonderzoek school/opleiding | Voldoende | 4 maart 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 2 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 15 juni 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 15 juni 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 15 juni 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 15 juni 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 15 juni 2021 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 15 juni 2021 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 9 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.