Photo from school website
Zeppelin
Amsterdam · 1033 LW
Bessenpad 1, 1033LW, Amsterdam
Protestants-Christelijk
PO-SBAO
BRIN: 20OF00
Samen doelgericht, respectvol en op basis van vertrouwen, aansluiten bij de talenten en optimaliseren van de mogelijkheden van onze leerlingen.
4.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 107 |
| 2024-2025 | 119 |
| 2023-2024 | 114 |
| 2022-2023 | 108 |
| 2021-2022 | 115 |
| 2020-2021 | 113 |
| 2019-2020 | 102 |
| 2018-2019 | 83 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 144.69 | 128.57 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 134.88 | 125.3 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | — | — | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | — | 126.4 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | — | 152.5 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | 145.62 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | — | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-2022 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 1 | 5 |
School track advice
praktijkonderwijs
31.2%
vmbo-b
37.5%
vmbo-k
12.5%
vmbo-(g)t
6.2%
havo
12.5%
Staff
Geslacht
Man
5.6%
Vrouw
94.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
52.6%
Direct ondersteunend personeel
42.1%
Management
5.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 4 januari 2024 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 1 september 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 1 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 1 september 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 1 september 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 1 september 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 1 september 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 1 september 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 1 september 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 3: voldoende | 1 september 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.