Photo from school website
Willinkschool
Bennebroek · 2121 AD
Rijksstraatweg 89, 2121AD, Bennebroek
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 07XG00
50.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 173 |
| 2024-2025 | 172 |
| 2023-2024 | 175 |
| 2022-2023 | 172 |
| 2021-2022 | 182 |
| 2020-2021 | 180 |
| 2019-2020 | 189 |
| 2018-2019 | 201 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.41 | 82.66 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 84.92 | 84.2 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.64 | 84.88 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.52 | 86.31 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 83.81 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 87.27 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 84.67 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 86.5 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 87.89 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 7 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 6 | 8 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| 2020-2021 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 2019-2020 | 13 | 6 | 4 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 13.0% | 3 |
| 2019-2020 | 7.7% | 2 |
School track advice
vmbo-b / -k
4.5%
vmbo-(g)t
4.5%
vmbo-(g)t / havo
13.6%
havo
9.1%
havo / vwo
27.3%
vwo
40.9%
Staff
Geslacht
Man
7.7%
Vrouw
92.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
8.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 22 april 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Resultaten | 4: goed | 3 mei 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 3 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 3 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 3 mei 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 3 mei 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 3 mei 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 3 mei 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 3 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.