Wilhelminaschool Woerden
Woerden · 3441 GB
Oostsingel 4, 3441GB, Woerden
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 11ZP00
57.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 235 |
| 2024-2025 | 207 |
| 2023-2024 | 190 |
| 2022-2023 | 209 |
| 2021-2022 | 210 |
| 2020-2021 | 222 |
| 2019-2020 | 221 |
| 2018-2019 | 221 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 180.22 | 178.71 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.65 | 177.79 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 13 | 9 | 11 | 0 |
| 2021-2022 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| 2020-2021 | 11 | 6 | 9 | 2 |
| 2019-2020 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.9% | 5 |
| 2020-2021 | 3.9% | 1 |
| 2019-2020 | 21.4% | 6 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 5 juni 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 5 juni 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 5 juni 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 5 juni 2018 |
| Onderwijsproces | Goed | 5 juni 2018 |
| Aanbod | Voldoende | 5 juni 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 5 juni 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 5 juni 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 5 juni 2018 |
| Samenwerking | Voldoende | 5 juni 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.