Photo from school website
Westerkim
Dongen · 5102 DC
Vermeerstraat 1, 5102DC, Dongen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 10KX00
Persoonlijke aandacht voor elke leerling KINDEREN LEREN OMGAAN MET ELKAAR EN MET ELKAARS VERSCHILLEN Openbaar Daltononderwijs Samen verschillen omarmen Vrijblijvende rondleiding Groot in diversiteit OBS Westerkim is gevestigd in de wijk Dongen West en onderscheidt zich met de combinatie van openbaar- en Daltononderwijs van andere scholen in de regio. Een grote diversiteit aan leerlingen geeft […]
42.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 120 |
| 2024-2025 | 95 |
| 2023-2024 | 83 |
| 2022-2023 | 72 |
| 2021-2022 | 58 |
| 2020-2021 | 72 |
| 2019-2020 | 79 |
| 2018-2019 | 82 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.12 | 176.27 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 169.8 | 174.15 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2019-2020 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.1% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 9.1% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.5%
Streefniveau
42.5%
Signaleringswaarde: 31.7%
· Vergelijkbare scholen: 42.8%
School track advice
praktijkonderwijs
9.1%
vmbo-b
9.1%
vmbo-k
9.1%
vmbo-k / -(g)t
27.3%
vmbo-(g)t
9.1%
havo
27.3%
vwo
9.1%
Staff
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
88.9%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 17 januari 2020 |
| Herstelonderzoek | Zeer zwak | 13 maart 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 13 maart 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 maart 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.