West
Capelle aan den IJssel · 2901 GA
Berliozstraat 11, 2901GA, Capelle aan den IJssel
Openbaar
PO-BO
BRIN: 15NA00
60.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 629 |
| 2024-2025 | 606 |
| 2023-2024 | 614 |
| 2022-2023 | 577 |
| 2021-2022 | 564 |
| 2020-2021 | 594 |
| 2019-2020 | 580 |
| 2018-2019 | 601 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.0 | 79.16 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.34 | 78.84 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 76.56 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.72 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 76.34 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 80.36 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 84.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 84.04 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 22 | 29 | 22 | 13 |
| 2023-2024 | 25 | 26 | 16 | 6 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 13 | 23 | 18 | 12 |
| 2020-2021 | 27 | 30 | 23 | 12 |
| 2019-2020 | 13 | 26 | 24 | 16 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 17.6% | 15 |
| 2023-2024 | 17.4% | 15 |
| 2022-2023 | 11.1% | 8 |
| 2021-2022 | 18.1% | 15 |
| 2020-2021 | 25.8% | 17 |
| 2019-2020 | 9.8% | 9 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.6%
Signaleringswaarde: None%
· Vergelijkbare scholen: —%
Streefniveau
51.1%
Signaleringswaarde: None%
· Vergelijkbare scholen: —%
School track advice
vmbo-k / -(g)t
14.3%
vmbo-(g)t
28.6%
havo
14.3%
havo / vwo
28.6%
onbekend
14.3%
Staff
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
71.4%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Indirect ondersteunend personeel
7.1%
Management
4.8%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 21 mei 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 21 mei 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 februari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 24 februari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 15 maart 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 15 maart 2017 |
| Aanbod | Goed | 15 maart 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 15 maart 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 15 maart 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.