Foto van schoolwebsite
Wereldwijs Hoofddorp
Hoofddorp · 2132 VH
Graan voor Visch 14402, 2132VH, Hoofddorp
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 10MM00
IKC-WereldWijs
66.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 274 |
| 2024-2025 | 310 |
| 2023-2024 | 252 |
| 2022-2023 | 282 |
| 2021-2022 | 196 |
| 2020-2021 | 209 |
| 2019-2020 | 217 |
| 2018-2019 | 247 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.5 | 176.52 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.0 | 176.67 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 8 | 6 | 13 |
| 2021-2022 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2020-2021 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 2019-2020 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 4.3% | 2 |
| 2020-2021 | 22.2% | 4 |
| 2019-2020 | 30.8% | 4 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
98.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
67.9%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
Schooladviezen
praktijkonderwijs
16.1%
vmbo-b
2.8%
vmbo-b / -k
2.8%
vmbo-k
3.2%
vmbo-k / -(g)t
8.3%
vmbo-(g)t
5.6%
vmbo-(g)t / havo
19.4%
havo
8.3%
havo / vwo
19.4%
vwo
33.3%
onbekend
9.7%
Personeel
Geslacht
Man
20.0%
Vrouw
80.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
78.9%
Direct ondersteunend personeel
10.5%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
10.5%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 27 februari 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 27 februari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 27 februari 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 27 februari 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.