Foto van schoolwebsite
VSO Deventer
Deventer · 7415 CD
Splithofstraat 1, 7415CD, Deventer
Protestants-Christelijk
PO-VSO
BRIN: 02PQ05
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 186 |
| 2024-2025 | 144 |
| 2023-2024 | 93 |
| 2022-2023 | 35 |
| 2021-2022 | 24 |
| 2020-2021 | 34 |
| 2019-2020 | 39 |
| 2018-2019 | 40 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | — | 78.42 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 77.83 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.26 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 77.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.07 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.92 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.58 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 84.3 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 20 september 2021 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 31 december 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 15 april 2020 |
| Kwaliteitsonderzoek | Basistoezicht | 3 mei 2016 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 3 mei 2016 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 3 mei 2016 |
| Eindoordeel | Voldoende | 26 september 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 2 augustus 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 2 augustus 2022 |
Rooster
- Schooltijden | Klas 1 en 2 | Maandag t/m donderdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur
- Klas 1 en 2 | Maandag t/m donderdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur
- Maandag t/m donderdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur
- Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 11.00 – 11.15 uur
- Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 11.00 – 11.15 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur
- Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 11.00 – 11.15 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur
- Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 11.00 – 11.15 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur | Pauze: 12.45 – 13.00 uur
- Pauze: 11.00 – 11.15 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur | Pauze: 12.45 – 13.00 uur | Lesuur 6: 13.00 – 13.45 uur
- Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur | Pauze: 12.45 – 13.00 uur | Lesuur 6: 13.00 – 13.45 uur | Lesuur 7: 13.45 – 14.30 uur
- Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur | Pauze: 12.45 – 13.00 uur | Lesuur 6: 13.00 – 13.45 uur | Lesuur 7: 13.45 – 14.30 uur | Social skills: 14.30 – 14.35 uur
- Pauze: 12.45 – 13.00 uur | Lesuur 6: 13.00 – 13.45 uur | Lesuur 7: 13.45 – 14.30 uur | Social skills: 14.30 – 14.35 uur | Vrijdag
- Lesuur 7: 13.45 – 14.30 uur | Social skills: 14.30 – 14.35 uur | Vrijdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur
- Social skills: 14.30 – 14.35 uur | Vrijdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur
- Vrijdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur
- Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 10.15 – 10.30 uur
- Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur | Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 10.15 – 10.30 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur
- Lesuur 2: 9.30 – 10.15 uur | Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 10.15 – 10.30 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur
- Lesuur 3: 10.15 – 11.00 uur | Pauze: 10.15 – 10.30 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur | Social skills: 12.45 – 12.50 uur
- Pauze: 10.15 – 10.30 uur | Lesuur 4: 11.15 – 12.00 uur | Lesuur 5: 12.00 – 12.45 uur | Social skills: 12.45 – 12.50 uur | Klas 2, 3 en Entree
- Social skills: 12.45 – 12.50 uur | Klas 2, 3 en Entree | Maandag t/m donderdag | Social skills: 8.30 – 8.45 uur | Lesuur 1: 8.45 – 9.30 uur
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.