Photo from school website
Universum Amsterdam
Amsterdam · 1025 AW
Th. Weeversweg 4, 1025AW, Amsterdam
Openbaar
PO-SBAO
BRIN: 20YX00
12.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 149 |
| 2024-2025 | 143 |
| 2023-2024 | 153 |
| 2022-2023 | 154 |
| 2021-2022 | 147 |
| 2020-2021 | 137 |
| 2019-2020 | 128 |
| 2018-2019 | 132 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 334.8 | 334.8 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 338.43 | 338.43 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 342.31 | 342.31 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | — | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | — | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | — | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 8 |
School track advice
vso
5.1%
praktijkonderwijs
38.5%
vmbo-b
23.1%
vmbo-b / -k
12.8%
vmbo-k
17.9%
onbekend
2.6%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.5 | — |
| 2022-2023 | 7.8 | — |
| 2021-2022 | 7.8 | — |
Staff
Geslacht
Man
15.0%
Vrouw
85.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
55.0%
Direct ondersteunend personeel
30.0%
Indirect ondersteunend personeel
5.0%
Management
10.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 7 augustus 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 8 november 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 8 november 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 8 november 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 8 november 2018 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 8 november 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 8 november 2018 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 9 december 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 9 december 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.