Photo from school website
Titus Brandsma Delft
Delft · 2625 KX
Van Rijslaan 6, 2625KX, Delft
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 14DJ00
home
46.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 249 |
| 2024-2025 | 256 |
| 2023-2024 | 256 |
| 2022-2023 | 266 |
| 2021-2022 | 263 |
| 2020-2021 | 253 |
| 2019-2020 | 243 |
| 2018-2019 | 237 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.04 | 176.38 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 178.36 | 176.45 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 16 | 11 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 2020-2021 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 2019-2020 | 8 | 7 | 5 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 28.3% | 13 |
| 2023-2024 | 19.2% | 5 |
| 2022-2023 | 19.2% | 5 |
| 2021-2022 | 15.4% | 6 |
| 2020-2021 | 18.2% | 4 |
| 2019-2020 | 25.0% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 6 december 2022 |
| Resultaten | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Aanbod | 4: goed | 7 oktober 2015 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
| Kwaliteitscultuur | 3: voldoende | 7 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.