Titus Brandsma Brunssum
Brunssum · 6441 JJ
De Gasperistraat 5, 6441JJ, Brunssum
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03JL00
29.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 156 |
| 2024-2025 | 154 |
| 2023-2024 | 157 |
| 2022-2023 | 150 |
| 2021-2022 | 157 |
| 2020-2021 | 174 |
| 2019-2020 | 191 |
| 2018-2019 | 202 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 195.62 | 205.09 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 199.32 | 198.78 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 197.46 | 202.43 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 197.6 | 213.42 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 207.71 | 212.8 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 207.19 | 201.84 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 201.0 | 202.5 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 198.23 | 208.13 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | 213.11 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| 2020-2021 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 2019-2020 | 5 | 9 | 4 | 5 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 24.0% | 6 |
| 2020-2021 | 32.0% | 8 |
| 2019-2020 | 20.0% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 5 januari 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 5 maart 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 5 maart 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 4 april 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 4 april 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 4 april 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 4 april 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 4 april 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 4 april 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.