Foto van schoolwebsite
Stella Nova Gennep
Gennep · 6591 DM
Martinushof 21, 6591DM, Gennep
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03MQ00
Basisschool Maria Goretti in Gennep is een kleine basisschool met veel zorg en aandacht voor haar leerlingen. Wij hebben kleine groepen en werken opbrengst
36.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 115 |
| 2024-2025 | 103 |
| 2023-2024 | 97 |
| 2022-2023 | 97 |
| 2021-2022 | 94 |
| 2020-2021 | 90 |
| 2019-2020 | 78 |
| 2018-2019 | 93 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 168.92 | 174.01 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | — | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.2% | 1 |
| 2020-2021 | 16.7% | 2 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
90.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
50.5%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
37.5%
vmbo-k / -(g)t
12.5%
vmbo-(g)t
12.5%
havo / vwo
37.5%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.2 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
12.5%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
12.5%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg en ambitie | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Onderwijsresultaten | Voldoende | 16 oktober 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 16 oktober 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.