St. Antonius
Maren-Kessel · 5398 HR
Pastoor Roesweg 6, 5398HR, Maren-Kessel
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 05CO00
5.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 75 |
| 2024-2025 | 75 |
| 2023-2024 | 76 |
| 2022-2023 | 75 |
| 2021-2022 | 78 |
| 2020-2021 | 70 |
| 2019-2020 | 79 |
| 2018-2019 | 80 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 178.5 | 176.39 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 177.02 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2020-2021 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 15.4% | 2 |
| 2020-2021 | 9.1% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Resultaten | 4: goed | 18 december 2015 |
| Aanbod | 3: voldoende | 18 december 2015 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 18 december 2015 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 18 december 2015 |
| Ondersteuning | 4: goed | 18 december 2015 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 18 december 2015 |
| Veiligheid | 4: goed | 18 december 2015 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 18 december 2015 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 18 december 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.