Sjaloom Voorst
Voorst (Voorst) · 7383 CB
Kerkstraat 25, 7383CB, Voorst (Voorst)
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 05TZ00
71.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 88 |
| 2024-2025 | 85 |
| 2023-2024 | 84 |
| 2022-2023 | 89 |
| 2021-2022 | 89 |
| 2020-2021 | 89 |
| 2019-2020 | 86 |
| 2018-2019 | 94 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 184.0 | 176.76 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 183.27 | 175.49 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.7% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 7.7% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
71.0%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-k
9.1%
vmbo-(g)t / havo
9.1%
havo
9.1%
havo / vwo
36.4%
vwo
36.4%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.6 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.8 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
83.3%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 31 december 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 31 december 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 31 december 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 31 december 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 31 december 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 31 december 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 31 december 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 31 december 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 januari 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 14 januari 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.