Photo from school website
Sint Theresia Bloemendaal
Bloemendaal · 2061 HX
Dennenweg 14, 2061HX, Bloemendaal
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03VS00
76.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 139 |
| 2024-2025 | 146 |
| 2023-2024 | 153 |
| 2022-2023 | 174 |
| 2021-2022 | 189 |
| 2020-2021 | 199 |
| 2019-2020 | 199 |
| 2018-2019 | 205 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.54 | 82.66 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 85.16 | 84.2 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 88.61 | 84.88 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 82.97 | 86.31 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 85.84 | 83.81 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 87.27 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 84.67 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 86.5 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 87.89 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | 22 | 5 | 4 | 1 |
| 2019-2020 | 16 | 4 | 4 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 3.5% | 1 |
| 2020-2021 | 6.9% | 2 |
| 2019-2020 | 3.1% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.9%
Streefniveau
75.0%
Signaleringswaarde: 58.9%
· Vergelijkbare scholen: 69.0%
School track advice
vmbo-(g)t / havo
8.0%
havo
12.0%
havo / vwo
12.0%
vwo
68.0%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.0 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.4 | 8.0 |
Staff
Geslacht
Man
23.1%
Vrouw
76.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
69.2%
Direct ondersteunend personeel
23.1%
Management
7.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 april 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 24 april 2018 |
| Eindoordeel | Goed | 27 juni 2023 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 25 mei 2023 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 25 mei 2023 |
| Financieel beheer | Voldoende | 24 april 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 24 april 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 24 april 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 24 april 2018 |
School Schedule
- Donderdag | Vrijdag | 1 en 2 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- Vrijdag | 1 en 2 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00
- 1 en 2 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15
- 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00
- 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00
- 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 3 t/m 8
- 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 3 t/m 8 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- 08:30 - 12:00 | 3 t/m 8 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00
- 3 t/m 8 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15
- 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00
- 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00
- 08:30 - 12:15 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00
- 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | De kinderen kunnen om 8.20 uur naar binnen.
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.