52.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 106 |
| 2024-2025 | 105 |
| 2023-2024 | 102 |
| 2022-2023 | 110 |
| 2021-2022 | 111 |
| 2020-2021 | 119 |
| 2019-2020 | 133 |
| 2018-2019 | 129 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.4 | 175.55 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 169.6 | 176.32 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2021-2022 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2020-2021 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 2019-2020 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 10.5% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 15.4% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
93.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
50.0%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
School track advice
vmbo-b / -k
20.0%
vmbo-k
10.0%
vmbo-k / -(g)t
10.0%
vmbo-(g)t
30.0%
vmbo-(g)t / havo
10.0%
havo
20.0%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.2 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.2 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.0 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
11.1%
Vrouw
88.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
77.8%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Indirect ondersteunend personeel
11.1%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 18 juli 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 3 november 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 3 november 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 3 november 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 3 november 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 3 november 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 3 november 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 3 november 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 3 november 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.