5.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 40 |
| 2024-2025 | 42 |
| 2023-2024 | 47 |
| 2022-2023 | 46 |
| 2021-2022 | 44 |
| 2020-2021 | 49 |
| 2019-2020 | 56 |
| 2018-2019 | 55 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.0 | 175.48 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 181.88 | 175.62 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2020-2021 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 33.3% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 13 februari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 13 februari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 februari 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 13 februari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 13 februari 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.