Rudolf Steiner School
Breda · 4816 AD
Minckelersstraat 27, 4816AD, Breda
Antroposofisch
PO-BO
BRIN: 06OZ00
67.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 228 |
| 2024-2025 | 210 |
| 2023-2024 | 227 |
| 2022-2023 | 214 |
| 2021-2022 | 219 |
| 2020-2021 | 232 |
| 2019-2020 | 225 |
| 2018-2019 | 219 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.33 | 176.59 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 188.39 | 176.17 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 13 | 14 | 4 | 4 |
| 2020-2021 | 13 | 18 | 7 | 2 |
| 2019-2020 | 11 | 6 | 4 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.3% | 2 |
| 2020-2021 | 5.6% | 2 |
| 2019-2020 | 14.6% | 6 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
92.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
70.6%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
School track advice
vmbo-k
3.6%
vmbo-(g)t
3.6%
vmbo-(g)t / havo
7.1%
havo
7.1%
havo / vwo
17.9%
vwo
60.7%
Staff
Geslacht
Man
11.1%
Vrouw
88.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
72.2%
Direct ondersteunend personeel
5.6%
Indirect ondersteunend personeel
16.7%
Management
5.6%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 maart 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 maart 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 28 maart 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 maart 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 28 maart 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 28 maart 2018 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 8 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 8 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 8 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.