Photo from school website
Rehobothschool Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam · 3371 AW
Schoolstraat 4, 3371AW, Hardinxveld-Giessendam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 05OF00
Voor iedereen is er ruimte om te groeien. Kleine of grote stappen, we gaan vooruit!
47.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 424 |
| 2024-2025 | 404 |
| 2023-2024 | 403 |
| 2022-2023 | 398 |
| 2021-2022 | 389 |
| 2020-2021 | 401 |
| 2019-2020 | 399 |
| 2018-2019 | 399 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 227.08 | 218.46 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 231.11 | 219.66 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 199.0 | 210.19 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 208.12 | 227.41 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 216.08 | 213.67 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | — | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | — | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 20 | 13 | 6 |
| 2023-2024 | 23 | 18 | 16 | 0 |
| 2022-2023 | 15 | 14 | 12 | 6 |
| 2021-2022 | 13 | 10 | 13 | 5 |
| 2020-2021 | 14 | 19 | 12 | 3 |
| 2019-2020 | 15 | 10 | 16 | 8 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 9.1% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.5% | 4 |
| 2020-2021 | 7.3% | 3 |
| 2019-2020 | 8.3% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 20 januari 2022 |
| Eindoordeel OVT | Goed | 20 januari 2022 |
| Aanbod | Goed | 20 januari 2022 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 20 januari 2022 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Goed | 20 januari 2022 |
| Onderwijstijd | Voldoende | 20 januari 2022 |
| Afsluiting | Goed | 20 januari 2022 |
| Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 20 januari 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Goed | 20 januari 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 20 januari 2022 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.