Foto van schoolwebsite
Rehoboth Groningen
Groningen · 9744 CL
Prinses Margrietstraat 3, 9744CL, Groningen
Gereformeerd vrijgemaakt
PO-BO
BRIN: 06EB00
77.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 96 |
| 2024-2025 | 104 |
| 2023-2024 | 93 |
| 2022-2023 | 92 |
| 2021-2022 | 92 |
| 2020-2021 | 98 |
| 2019-2020 | 99 |
| 2018-2019 | 103 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 220.0 | 215.34 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | — | 219.81 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 211.67 | 214.54 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 209.73 | 218.06 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 222.73 | 224.55 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 205.7 | 212.42 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 202.0 | 212.25 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 204.58 | 221.5 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 206.73 | 211.56 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2020-2021 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
63.3%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
Schooladviezen
vmbo-(g)t
25.0%
havo
25.0%
vwo
50.0%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 7.7 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
71.4%
Direct ondersteunend personeel
14.3%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
14.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding | Voldoende | 21 december 2021 |
| Eindoordeel OVT | Voldoende | 21 december 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 21 december 2021 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 21 december 2021 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 21 december 2021 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 21 december 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 4 november 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 4 november 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 4 november 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 4 november 2020 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.