Photo from school website
Rehoboth Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn · 2404 GM
Anna van Burenlaan 24, 2404GM, Alphen aan den Rijn
Reformatorisch
PO-BO
BRIN: 00GQ00
Welkom bij de Rehobothschool! Dé school voor iedereen in Alphen aan den Rijn en omgeving die belangstelling heeft voor Bijbelgetrouw onderwijs.
5.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 98 |
| 2024-2025 | 108 |
| 2023-2024 | 118 |
| 2022-2023 | 120 |
| 2021-2022 | 123 |
| 2020-2021 | 115 |
| 2019-2020 | 123 |
| 2018-2019 | 126 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.73 | 175.98 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 175.89 | 175.82 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2019-2020 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 12.5% | 2 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 juli 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 24 juli 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 24 juli 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 24 juli 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 24 juli 2020 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 19 april 2017 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 19 april 2017 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 19 april 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 19 april 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.