Prinses Julianaschool Rotterdam
Rotterdam · 3035 WK
Snellemanstraat 47, 3035WK, Rotterdam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04FI00
49.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 141 |
| 2024-2025 | 130 |
| 2023-2024 | 142 |
| 2022-2023 | 147 |
| 2021-2022 | 159 |
| 2020-2021 | 179 |
| 2019-2020 | 355 |
| 2018-2019 | 366 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 355.18 | 358.08 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 357.91 | 358.86 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 357.41 | 359.16 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | 358.2 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | 357.49 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | 356.57 | 356.04 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021-2022 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| 2020-2021 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 2019-2020 | 4 | 11 | 12 | 18 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 41.7% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 22.2% | 4 |
| 2020-2021 | 14.3% | 4 |
| 2019-2020 | 25.0% | 5 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.5%
Streefniveau
43.8%
Signaleringswaarde: 31.7%
· Vergelijkbare scholen: 42.8%
Schooladviezen
vmbo-b
4.2%
vmbo-b / -k
4.2%
vmbo-k
8.3%
vmbo-k / -(g)t
16.7%
vmbo-(g)t
20.8%
vmbo-(g)t / havo
20.8%
havo
8.3%
havo / vwo
8.3%
vwo
8.3%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.9 | — |
Personeel
Geslacht
Man
15.4%
Vrouw
84.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
84.6%
Direct ondersteunend personeel
11.5%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
3.8%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 14 februari 2022 |
| Eindoordeel OVT | Goed | 14 februari 2022 |
| Aanbod | Voldoende | 14 februari 2022 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 14 februari 2022 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 14 februari 2022 |
| Onderwijstijd | Voldoende | 14 februari 2022 |
| Afsluiting | Goed | 14 februari 2022 |
| Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 14 februari 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Goed | 14 februari 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 14 februari 2022 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.