Portalis - locatie 3
Groningen · 9746 TN
Hoogeweg 9, 9746TN, Groningen
Algemeen bijzonder
PO-(V)SO
BRIN: 02YL04
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 51 |
| 2024-2025 | 48 |
| 2023-2024 | 58 |
| 2022-2023 | 64 |
| 2021-2022 | 64 |
| 2020-2021 | 64 |
| 2019-2020 | 54 |
| 2018-2019 | 48 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 177.7 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 177.9 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 14 oktober 2025 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 3 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 juni 2021 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 17 oktober 2017 |
| Kwaliteitsonderzoek | Basistoezicht | 17 oktober 2017 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 17 oktober 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 7 juni 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 7 juni 2021 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 7 juni 2021 |
| Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten. | 5: niet te beoordelen | 17 oktober 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.