Petrus & Paulus
Breda · 4819 HR
Roland Holststraat 16, 4819HR, Breda
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 15DB00
74.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 459 |
| 2024-2025 | 444 |
| 2023-2024 | 451 |
| 2022-2023 | 446 |
| 2021-2022 | 469 |
| 2020-2021 | 482 |
| 2019-2020 | 505 |
| 2018-2019 | 498 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 175.48 | 176.59 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 177.46 | 176.17 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 19 | 17 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 31 | 18 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 28 | 25 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 38 | 21 | 6 | 5 |
| 2020-2021 | 35 | 17 | 7 | 3 |
| 2019-2020 | 31 | 19 | 9 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 10.9% | 5 |
| 2022-2023 | 12.9% | 8 |
| 2021-2022 | 13.1% | 8 |
| 2020-2021 | 15.7% | 11 |
| 2019-2020 | 6.5% | 4 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.6%
Streefniveau
64.9%
Signaleringswaarde: 56.2%
· Vergelijkbare scholen: 67.3%
School track advice
vmbo-b / -k
3.2%
vmbo-k
3.2%
vmbo-k / -(g)t
8.1%
vmbo-(g)t
6.5%
vmbo-(g)t / havo
16.1%
havo
12.9%
havo / vwo
32.3%
vwo
17.7%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.3 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.3 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.4 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
87.5%
Direct ondersteunend personeel
3.1%
Indirect ondersteunend personeel
6.2%
Management
3.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 25 februari 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 25 februari 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 30 december 2015 |
| Aanbod | 3: voldoende | 30 december 2015 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 30 december 2015 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 30 december 2015 |
| Ondersteuning | 4: goed | 30 december 2015 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 30 december 2015 |
| Veiligheid | 4: goed | 30 december 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.