Foto van schoolwebsite
Panta Rhei Coevorden
Coevorden · 7741 XM
Jan van Scorelstraat 9, 7741XM, Coevorden
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 07QO00
Welkom! Basisschool Panta Rhei Coevorden is continue in beweging en ontwikeling. Lees alles over onze basisschool op onze website
0.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 53 |
| 2024-2025 | 49 |
| 2023-2024 | 44 |
| 2022-2023 | 47 |
| 2021-2022 | 44 |
| 2020-2021 | 48 |
| 2019-2020 | 55 |
| 2018-2019 | 55 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.17 | 76.79 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 70.57 | 76.4 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.43 | 81.29 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.65 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 74.0 | 77.13 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 70.6 | 78.92 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 66.8 | 80.67 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 81.6 | 79.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 57.1% | 4 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 7 maart 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 2 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 mei 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 25 oktober 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 25 oktober 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 25 oktober 2016 |
| Samenwerking | 3: voldoende | 25 oktober 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 25 oktober 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 25 oktober 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 25 oktober 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.