Photo from school website
Oranje Nassau Zwammerdam
Zwammerdam · 2471 AW
Buitendorpstraat 1, 2471AW, Zwammerdam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 06RA00
69.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 125 |
| 2024-2025 | 123 |
| 2023-2024 | 115 |
| 2022-2023 | 112 |
| 2021-2022 | 116 |
| 2020-2021 | 107 |
| 2019-2020 | 107 |
| 2018-2019 | 106 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 356.8 | 360.52 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | — | — | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | — | — | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | — | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | 353.89 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | 356.38 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | 359.0 | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2020-2021 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 23.1% | 3 |
| 2020-2021 | 5.9% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
51.4%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
School track advice
vmbo-b / -k
14.3%
vmbo-k
21.4%
vmbo-(g)t
7.1%
vmbo-(g)t / havo
7.1%
havo / vwo
7.1%
vwo
42.9%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.0 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.9 | 8.1 |
| 2020-2021 | 8.5 | 8.2 |
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
12.5%
Management
12.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 11 juni 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 11 juni 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 11 juni 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 11 juni 2019 |
| Onderwijsproces | Goed | 11 juni 2019 |
| Aanbod | Goed | 11 juni 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 11 juni 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 11 juni 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 11 juni 2019 |
| Samenwerking | Goed | 11 juni 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.