Foto van schoolwebsite
Op Dreef Putte
Putte · 4645 EV
Hogebergdreef 55-A, 4645EV, Putte
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03QW00
Op zoek naar basisonderwijs met kinderopvang in Putte? Op Dreef heeft alles onder één dak. Bekijk onze mogelijkheden op de website.
15.7
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 114 |
| 2024-2025 | 112 |
| 2023-2024 | 109 |
| 2022-2023 | 106 |
| 2021-2022 | 118 |
| 2020-2021 | 119 |
| 2019-2020 | 128 |
| 2018-2019 | 141 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 71.13 | 75.62 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 73.83 | 79.01 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.06 | 80.0 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.45 | 80.27 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 71.47 | 80.9 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 83.48 | 84.77 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 81.0 | 81.75 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 80.63 | 81.06 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 71.41 | 77.33 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 78.4 | 80.93 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 2020-2021 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 2019-2020 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 5.3% | 1 |
| 2020-2021 | 10.0% | 2 |
| 2019-2020 | 23.5% | 4 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 5 juni 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 5 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 5 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 5 juni 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 5 juni 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 5 juni 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 5 juni 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 5 juni 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.