Photo from school website
43.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 509 |
| 2024-2025 | 524 |
| 2023-2024 | 511 |
| 2022-2023 | 536 |
| 2021-2022 | 552 |
| 2020-2021 | 575 |
| 2019-2020 | 592 |
| 2018-2019 | 619 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.18 | 78.57 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 81.68 | 81.02 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 86.99 | 80.16 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 81.96 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.73 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.02 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 78.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.72 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.0 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| 2023-2024 | 36 | 13 | 13 | 7 |
| 2022-2023 | 43 | 26 | 12 | 0 |
| 2021-2022 | 26 | 23 | 22 | 14 |
| 2020-2021 | 27 | 22 | 15 | 12 |
| 2019-2020 | 20 | 20 | 16 | 12 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 13.2% | 9 |
| 2023-2024 | 15.1% | 11 |
| 2022-2023 | 17.4% | 12 |
| 2021-2022 | 7.0% | 6 |
| 2020-2021 | 16.5% | 14 |
| 2019-2020 | 7.9% | 6 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 10 november 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 2 december 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 24 februari 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 24 februari 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 24 februari 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 24 februari 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Voldoende | 24 februari 2022 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 10 november 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 10 november 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.