Montessori Kindcentrum Westervoort
Westervoort · 6931 CP
Paepestraat 23, 6931CP, Westervoort
Openbaar
PO-BO
BRIN: 08FH00
63.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 109 |
| 2024-2025 | 150 |
| 2023-2024 | 146 |
| 2022-2023 | 154 |
| 2021-2022 | 148 |
| 2020-2021 | 152 |
| 2019-2020 | 147 |
| 2018-2019 | 152 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 173.67 | 173.81 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 171.84 | 173.73 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 5 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 13 | 5 | 2 | 5 |
| 2020-2021 | 11 | 3 | 4 | 1 |
| 2019-2020 | 18 | 4 | 1 | 1 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.0% | 2 |
| 2020-2021 | 17.4% | 4 |
| 2019-2020 | 6.2% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
92.5%
Signaleringswaarde: None%
· Vergelijkbare scholen: —%
Streefniveau
45.8%
Signaleringswaarde: None%
· Vergelijkbare scholen: —%
School track advice
vmbo-b / -k
14.3%
vmbo-(g)t
9.5%
vmbo-(g)t / havo
9.5%
havo
19.0%
vwo
47.6%
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Management
8.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding versie 25 | Onvoldoende | 3 juli 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 24 mei 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 24 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 24 mei 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 24 mei 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 24 mei 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 24 mei 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 24 mei 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 24 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.