Foto van schoolwebsite
Mariaschool Langeveen
Langeveen · 7679 VG
Kerklaan 2, 7679VG, Langeveen
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 05DN00
44.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 112 |
| 2024-2025 | 115 |
| 2023-2024 | 122 |
| 2022-2023 | 110 |
| 2021-2022 | 120 |
| 2020-2021 | 114 |
| 2019-2020 | 116 |
| 2018-2019 | 128 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 359.46 | 357.02 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 354.43 | 357.72 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 364.9 | 364.9 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | 359.39 | 359.39 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | 362.3 | 362.3 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | 355.52 | 355.52 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2020-2021 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 6 | 4 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 10.0% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 16 september 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 16 september 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 16 september 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 16 september 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 31 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 16 september 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 16 september 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 16 september 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.