Mariaschool Hoorn
Hoorn (Hoorn) · 1623 LP
Eikstraat 3, 1623LP, Hoorn (Hoorn)
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 07UX00
46.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 441 |
| 2024-2025 | 442 |
| 2023-2024 | 430 |
| 2022-2023 | 410 |
| 2021-2022 | 420 |
| 2020-2021 | 398 |
| 2019-2020 | 386 |
| 2018-2019 | 380 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 80.14 | 77.97 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.28 | 78.19 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.4 | 77.15 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 82.88 | 78.56 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 86.05 | 78.77 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 83.24 | 80.77 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 80.44 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 84.44 | 78.41 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 79.21 | 77.6 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 81.55 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 24 | 18 | 12 | 0 |
| 2023-2024 | 24 | 14 | 10 | 5 |
| 2022-2023 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 2021-2022 | 35 | 16 | 12 | 4 |
| 2020-2021 | 15 | 15 | 9 | 2 |
| 2019-2020 | 14 | 15 | 10 | 6 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 10.2% | 5 |
| 2023-2024 | 8.8% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 15.9% | 7 |
| 2020-2021 | 9.1% | 6 |
| 2019-2020 | 9.8% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 13 januari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 16 december 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 14 juli 2025 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 1 februari 2023 |
| Oordeel Financieel beheer | Voldoende | 8 december 2017 |
| Continuïteit | Voldoende | 8 december 2017 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 8 december 2017 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 8 december 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 8 december 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.