Foto van schoolwebsite
Kristalla
Emmen · 7823 PS
Houtweg 402, 7823PS, Emmen
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 11CB00
Ontdek RK/PC Jenaplanschool Kristalla: veilige leeromgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn, leren, vinden en groeien op eigen niveau. Lees hier meer!
20.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 107 |
| 2024-2025 | 95 |
| 2023-2024 | 103 |
| 2022-2023 | 108 |
| 2021-2022 | 112 |
| 2020-2021 | 122 |
| 2019-2020 | 115 |
| 2018-2019 | 124 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.57 | 75.62 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 68.08 | 74.03 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 72.07 | 79.65 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 68.0 | 82.23 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 69.4 | 80.69 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 83.18 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.16 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 75.24 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2020-2021 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 2019-2020 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 16.7% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 21.4% | 3 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
84.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 93.9%
Streefniveau
34.3%
Signaleringswaarde: 38.7%
· Vergelijkbare scholen: 49.1%
Schooladviezen
praktijkonderwijs
7.7%
vmbo-b
7.7%
vmbo-b / -k
23.1%
vmbo-k
7.7%
vmbo-k / -(g)t
15.4%
vmbo-(g)t
15.4%
vmbo-(g)t / havo
7.7%
havo
15.4%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.3 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.8 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
11.1%
Vrouw
88.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
80.0%
Direct ondersteunend personeel
10.0%
Management
10.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding | Voldoende | 30 december 2021 |
| Eindoordeel OVT | Voldoende | 30 december 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 30 december 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 30 december 2021 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 30 december 2021 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 30 december 2021 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 30 december 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 30 december 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 10 maart 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 10 maart 2021 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.