Foto van schoolwebsite
Koning Davidschool
Ede · 6711 JD
Ceelman van Ommerenweg 5, 6711JD, Ede
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 11XK00
80.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 526 |
| 2024-2025 | 513 |
| 2023-2024 | 501 |
| 2022-2023 | 494 |
| 2021-2022 | 485 |
| 2020-2021 | 457 |
| 2019-2020 | 432 |
| 2018-2019 | 416 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 361.56 | 364.0 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 360.74 | 360.71 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | — | 366.14 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | 363.76 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | 365.65 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | 363.46 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 28 | 12 | 16 | 8 |
| 2023-2024 | 17 | 16 | 17 | 5 |
| 2022-2023 | 25 | 11 | 20 | 10 |
| 2021-2022 | 11 | 11 | 15 | 6 |
| 2020-2021 | 17 | 17 | 10 | 6 |
| 2019-2020 | 20 | 7 | 13 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 12.7% | 7 |
| 2021-2022 | 9.2% | 6 |
| 2020-2021 | 20.0% | 9 |
| 2019-2020 | 11.8% | 6 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
63.1%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 12 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juli 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 12 juli 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juli 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.