Schoolprofiel & ouderadvies
Datadekking: hoogDe Koning Davidschool is een katholieke Jenaplanbasisschool in Ede met een sterke focus op sociaal onderwijs. De data laten een stabiele prestatie zien met een hoog fundamenteel niveau en een goede uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
Algemeen
Rooms-Katholiek, PO-BO, Jenaplan, Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei.
Gemiddeld 434 leerlingen (stijgend naar 526 in 2025-2026). Buurtinkomen €32.700, schoolweging 26.37.
Gelegen aan Ceelman van Ommerenweg 5, Ede. Diverse kinderopvangopties (BSO, VGO, KDV) in de nabijheid.
Wat de data zegt
De school scoort een 80.43 (2024-2025). Het fundamentele niveau is hoog (88.64), terwijl de uitstroom naar VWO en HAVO solide blijft.
De algemene score is stabiel rond de 80, met een lichte daling in het fundamentele niveau sinds 2022-2023.
Sterke punten
- Hoog fundamenteel niveau
- Stabiele CITO-scores
- Goede uitstroom naar VWO
Aandachtspunten
- Lichte daling in streef- en fundamentele scores sinds 2022
- Geen actueel eindoordeel van de inspectie
- Groeiend leerlingenaantal
Voor ouders
Selectieprincipes
- Focus op sociale ontwikkeling
- Balans tussen basisvaardigheden en karaktervorming
- Continuïteit in onderwijskwaliteit
Vragen bij de rondleiding
- Hoe gaat de school om met de groeiende leerlingpopulatie?
- Hoe wordt de Jenaplan-methodiek dagelijks in de klas vormgegeven?
- Wat zijn de plannen voor de verdere ontwikkeling van het fundamentele niveau?
- Hoe ziet de overgang naar het voortgezet onderwijs er specifiek uit?
AI-ondersteunde samenvatting op basis van openbare schoolgegevens. Bezoek altijd zelf de school en kies wat bij jullie kind past. · 2026-09-12
Vergelijkbare scholen in de buurt
De Panta Rhei
Ede · 3.7 km
Zelfde stad, geloofsovertuiging en type onderwijs met een vergelijkbare score.
Sint Alexander
Bennekom · 4.1 km
Dichtbij gelegen Rooms-Katholieke school met een zeer vergelijkbare score.
St. Jozef Wageningen
Wageningen · 7.1 km
Rooms-Katholieke school in de buurt met een vergelijkbare score.
De Arabesk
Arnhem · 14.2 km
Vergelijkbare schoolgrootte, geloofsovertuiging en een zeer vergelijkbare score.
ât Panorama
Arnhem · 14.1 km
Rooms-Katholieke school met een vergelijkbare score en type onderwijs.
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 526 |
| 2024-2025 | 513 |
| 2023-2024 | 501 |
| 2022-2023 | 494 |
| 2021-2022 | 485 |
| 2020-2021 | 457 |
| 2019-2020 | 432 |
| 2018-2019 | 416 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 361.56 | 364.0 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 360.74 | 360.71 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | — | 366.14 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | — | 363.76 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | — | 365.65 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | — | 363.46 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 28 | 12 | 16 | 8 |
| 2023-2024 | 17 | 16 | 17 | 5 |
| 2022-2023 | 25 | 11 | 20 | 10 |
| 2021-2022 | 11 | 11 | 15 | 6 |
| 2020-2021 | 17 | 17 | 10 | 6 |
| 2019-2020 | 20 | 7 | 13 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 12.7% | 7 |
| 2021-2022 | 9.2% | 6 |
| 2020-2021 | 20.0% | 9 |
| 2019-2020 | 11.8% | 6 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 12 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juli 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 12 juli 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 12 juli 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juli 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.