Jozefschool Medemblik
Medemblik · 1671 MA
Zandbergen 2, 1671MA, Medemblik
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 05CS00
29.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 216 |
| 2024-2025 | 244 |
| 2023-2024 | 267 |
| 2022-2023 | 280 |
| 2021-2022 | 285 |
| 2020-2021 | 308 |
| 2019-2020 | 305 |
| 2018-2019 | 302 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 76.64 | 76.95 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 72.64 | 78.58 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 74.49 | 78.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 72.36 | 79.2 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.38 | 80.61 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 78.65 | 81.74 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 80.0 | 81.06 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 75.11 | 79.87 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 75.96 | 78.73 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 9 | 11 | 9 |
| 2023-2024 | 7 | 14 | 8 | 14 |
| 2022-2023 | 0 | 9 | 6 | 16 |
| 2021-2022 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| 2020-2021 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| 2019-2020 | 8 | 5 | 9 | 11 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.6% | 3 |
| 2020-2021 | 13.5% | 5 |
| 2019-2020 | 20.0% | 8 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 april 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 3 april 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 11 augustus 2016 |
| Sociale leerresultaten | 3: voldoende | 11 augustus 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 11 augustus 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 11 augustus 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 11 augustus 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 11 augustus 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 11 augustus 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.