Photo from school website
Johannesschool Hillegom
Hillegom · 2181 CT
Mariastraat 30, 2181CT, Hillegom
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 09JZ00
47.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 412 |
| 2024-2025 | 412 |
| 2023-2024 | 406 |
| 2022-2023 | 407 |
| 2021-2022 | 413 |
| 2020-2021 | 425 |
| 2019-2020 | 419 |
| 2018-2019 | 421 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 175.06 | 173.45 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 177.57 | 174.71 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 15 | 10 | 6 |
| 2023-2024 | 26 | 11 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | 17 | 16 | 7 | 7 |
| 2021-2022 | 14 | 17 | 13 | 9 |
| 2020-2021 | 10 | 20 | 14 | 10 |
| 2019-2020 | 14 | 7 | 14 | 15 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 11.4% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.5% | 4 |
| 2020-2021 | 11.1% | 6 |
| 2019-2020 | 10.9% | 6 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 21 maart 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 21 maart 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 21 maart 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.