46.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 172 |
| 2024-2025 | 185 |
| 2023-2024 | 182 |
| 2022-2023 | 180 |
| 2021-2022 | 196 |
| 2020-2021 | 215 |
| 2019-2020 | 231 |
| 2018-2019 | 246 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 175.96 | 176.31 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 177.05 | 175.78 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 2021-2022 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 2020-2021 | 6 | 10 | 14 | 10 |
| 2019-2020 | 3 | 10 | 12 | 16 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 4.3% | 1 |
| 2020-2021 | 5.7% | 2 |
| 2019-2020 | 7.7% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding versie 23 | Voldoende | 11 juni 2025 |
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 4 april 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 4 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 26 augustus 2021 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 16 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 26 augustus 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 26 augustus 2021 |
| Financieel beheer | Voldoende | 26 augustus 2021 |
| Continuïteit | Voldoende | 26 augustus 2021 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.