Photo from school website
It iepen Finster
Achlum · 8806 KT
Dorpsstraat 4-B, 8806KT, Achlum
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04KZ00
51.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 52 |
| 2024-2025 | 52 |
| 2023-2024 | 56 |
| 2022-2023 | 60 |
| 2021-2022 | 66 |
| 2020-2021 | 71 |
| 2019-2020 | 74 |
| 2018-2019 | 73 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.57 | 77.51 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 84.56 | 77.86 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 85.78 | 79.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 82.27 | 80.77 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 87.46 | 80.05 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 79.71 | 83.06 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 87.07 | 83.82 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 88.18 | 81.26 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 78.15 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 9.1% | 1 |
| 2019-2020 | 7.7% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
76.0%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
School track advice
vmbo-(g)t
22.2%
vmbo-(g)t / havo
22.2%
havo
22.2%
vwo
33.3%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.3 | 8.0 |
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
25.0%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 24 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 24 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 26 september 2013 |
| Eindoordeel | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 17 december 2015 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 24 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 24 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 26 september 2013 |
| Eindoordeel | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 17 december 2015 |
Activities & Events
| 1 september 2020 zijn wij een integraal kindcentrum geworden. Wij bieden naast onderwijs ook voor- en naschoolse kinderopvang aan van maandag t/m donderdag. De voorschoolse opvang is op maandag en dondonderdag. Onze peuters zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. De naschoolse opvang is op maandag t/m donderdag | In een gesprek is het mogelijk om uw wensen op het gebied van opvang te bespreken. Uw wens staat bij ons voorop, bij voldoende kinderen proberen we de opvang uit te breiden. |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.