Foto van schoolwebsite
It Bynt Winsum
Winsum (Waadhoeke) · 8831 XJ
Molepaed 21, 8831XJ, Winsum (Waadhoeke)
Openbaar
PO-BO
BRIN: 14EL00
Welkom op onze website!
50.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 120 |
| 2024-2025 | 114 |
| 2023-2024 | 116 |
| 2022-2023 | 120 |
| 2021-2022 | 104 |
| 2020-2021 | 96 |
| 2019-2020 | 76 |
| 2018-2019 | 93 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.84 | 77.51 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.15 | 77.86 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.27 | 79.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 84.57 | 80.77 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 80.3 | 80.05 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.18 | 83.06 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 76.0 | 79.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.82 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.26 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 78.15 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2019-2020 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.7% | 1 |
| 2020-2021 | 14.3% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
56.0%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
Schooladviezen
vmbo-(g)t
23.1%
vmbo-(g)t / havo
46.2%
havo
7.7%
havo / vwo
23.1%
Personeel
Geslacht
Man
42.9%
Vrouw
57.1%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
100.0%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 7 april 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 7 april 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 7 april 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 7 april 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 7 april 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 7 april 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 7 april 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 7 april 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 7 april 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.