Foto van schoolwebsite
Hub Noord-Brabant vestiging Oss
Oss · 5342 AH
Ruwaardstraat 15, 5342AH, Oss
Rooms-Katholiek
PO-(V)SO
BRIN: 02SW00
Homepage
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 212 |
| 2024-2025 | 216 |
| 2023-2024 | 194 |
| 2022-2023 | 187 |
| 2021-2022 | 184 |
| 2020-2021 | 185 |
| 2019-2020 | 176 |
| 2018-2019 | 160 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 174.98 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 177.02 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Personeel
Geslacht
Man
13.5%
Vrouw
86.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
51.9%
Direct ondersteunend personeel
36.5%
Indirect ondersteunend personeel
5.8%
Management
5.8%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 18 november 2025 |
| Stelselonderzoek | Voldoende | 7 maart 2024 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 19 juli 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 19 juli 2018 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 11 oktober 2013 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 1 juli 2023 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 juli 2023 |
| Eindoordeel | Voldoende | 19 juni 2023 |
| Financieel beheer | Voldoende | 19 juli 2018 |
Activiteiten
| 13 juli 2025 | 00:00 |
| 13 oktober 2025 | 00:00 |
| 26 januari 2026 | 00:00 |
| 18 maart 2026 | 00:00 |
| 27 maart 2026 | 00:00 |
| 06 april 2026 | 00:00 |
| 20 april 2026 | 00:00 |
| 27 april 2026 | 00:00 |
| 05 mei 2026 | 00:00 |
| 14 mei 2026 | 00:00 |
| 25 mei 2026 | 00:00 |
| 27 mei 2026 | 09:12 |
| 04 juni 2026 | 09:00 |
| 01 juli 2026 | 00:00 |
| 03 juli 2026 | 00:00 |
| 13 juli 2026 | 00:00 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.