Het Kompas IJmuiden
IJmuiden · 1972 RR
Stephensonstraat 70-A, 1972RR, IJmuiden
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 12QI00
30.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 596 |
| 2024-2025 | 597 |
| 2023-2024 | 578 |
| 2022-2023 | 546 |
| 2021-2022 | 546 |
| 2020-2021 | 528 |
| 2019-2020 | 494 |
| 2018-2019 | 486 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 72.75 | 78.15 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 72.64 | 76.42 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.5 | 79.58 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 75.89 | 79.11 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 74.65 | 79.02 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.75 | 80.53 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 79.0 | 79.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 77.84 | 80.59 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 81.06 | 78.22 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 77.6 | 80.18 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| 2023-2024 | 10 | 13 | 22 | 14 |
| 2022-2023 | 13 | 18 | 17 | 14 |
| 2021-2022 | 13 | 15 | 15 | 18 |
| 2020-2021 | 12 | 11 | 17 | 9 |
| 2019-2020 | 11 | 10 | 9 | 16 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 6.9% | 5 |
| 2023-2024 | 11.9% | 7 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.1% | 8 |
| 2020-2021 | 8.1% | 5 |
| 2019-2020 | 16.4% | 9 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 25 december 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 25 december 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 27 november 2013 |
| Eindoordeel | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 7 januari 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.