Het Kompas Dronten
Dronten · 8252 GJ
Concourslaan 2, 8252GJ, Dronten
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 14HV00
42.3
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 127 |
| 2024-2025 | 126 |
| 2023-2024 | 115 |
| 2022-2023 | 123 |
| 2021-2022 | 267 |
| 2020-2021 | 281 |
| 2019-2020 | 286 |
| 2018-2019 | 299 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 77.0 | 78.57 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.62 | 78.14 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 73.74 | 79.32 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.7 | 80.56 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 78.75 | 78.56 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.81 | 79.4 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.8 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 77.56 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 79.29 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.7 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| 2021-2022 | 18 | 18 | 6 | 6 |
| 2020-2021 | 32 | 10 | 10 | 4 |
| 2019-2020 | 29 | 10 | 8 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 4.2% | 2 |
| 2019-2020 | 1.8% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 14 januari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 14 januari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 3 december 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 28 juli 2025 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 augustus 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 30 september 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 30 september 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 30 september 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 30 september 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.