Photo from school website
Het Avontuur Zoeterwoude
Zoeterwoude · 2381 JK
Het Veldboeket 1, 2381JK, Zoeterwoude
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 09AW00
51.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 366 |
| 2024-2025 | 380 |
| 2023-2024 | 372 |
| 2022-2023 | 378 |
| 2021-2022 | 377 |
| 2020-2021 | 391 |
| 2019-2020 | 401 |
| 2018-2019 | 406 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2024-2025 | 358.81 | 358.81 | 357.97 |
| DIA | 2023-2024 | 361.91 | 361.32 | 358.03 |
| DIA | 2022-2023 | 363.09 | 362.04 | 359.53 |
| DIA | 2021-2022 | 359.86 | 360.34 | 358.71 |
| DIA | 2020-2021 | 362.39 | 360.96 | 358.31 |
| DIA | 2018-2019 | 352.72 | 354.96 | 357.99 |
| DIA | 2017-2018 | — | — | 358.92 |
| DIA | 2016-2017 | — | — | 358.24 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 21 | 13 | 10 | 12 |
| 2023-2024 | 14 | 15 | 9 | 8 |
| 2022-2023 | 21 | 20 | 7 | 8 |
| 2021-2022 | 19 | 11 | 11 | 16 |
| 2020-2021 | 25 | 13 | 9 | 10 |
| 2019-2020 | 20 | 11 | 16 | 10 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.2% | 3 |
| 2020-2021 | 7.0% | 4 |
| 2019-2020 | 8.8% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juni 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 3 januari 2014 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 12 juni 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juni 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 12 juni 2020 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 12 juni 2020 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juni 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.