Foto van schoolwebsite
37.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 277 |
| 2024-2025 | 286 |
| 2023-2024 | 294 |
| 2022-2023 | 317 |
| 2021-2022 | 339 |
| 2020-2021 | 351 |
| 2019-2020 | 363 |
| 2018-2019 | 373 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 77.04 | 77.04 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 75.43 | 75.43 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 80.32 | 80.32 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | — | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 18 | 8 | 10 |
| 2023-2024 | 13 | 10 | 9 | 10 |
| 2022-2023 | 17 | 10 | 11 | 6 |
| 2021-2022 | 15 | 13 | 7 | 10 |
| 2020-2021 | 22 | 9 | 12 | 9 |
| 2019-2020 | 11 | 8 | 20 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 10.9% | 5 |
| 2022-2023 | 33.3% | 14 |
| 2021-2022 | 4.5% | 2 |
| 2020-2021 | 4.4% | 2 |
| 2019-2020 | 19.2% | 10 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 17 mei 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 17 mei 2017 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 17 mei 2017 |
| Aanbod | Goed | 17 mei 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 17 mei 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 17 mei 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 17 mei 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 17 mei 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 17 mei 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.