Foto van schoolwebsite
Florence Nightingale
Zoetermeer · 2721 GE
Zanzibarplein 90, 2721GE, Zoetermeer
Openbaar
PO-BO
BRIN: 28AL00
IKC Florence Nightingale is een openbaar kindcentrum in de wijk Oosterheem. Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende leeromgeving waar ze zich thuis voelen e...
74.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 584 |
| 2024-2025 | 608 |
| 2023-2024 | 616 |
| 2022-2023 | 668 |
| 2021-2022 | 688 |
| 2020-2021 | 697 |
| 2019-2020 | 687 |
| 2018-2019 | 685 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 178.0 | 175.06 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 180.76 | 174.25 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 30 | 32 | 10 | 5 |
| 2023-2024 | 44 | 19 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 30 | 27 | 22 | 14 |
| 2021-2022 | 14 | 6 | 5 | 6 |
| 2020-2021 | 42 | 27 | 26 | 27 |
| 2019-2020 | 32 | 33 | 28 | 15 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 10.3% | 8 |
| 2023-2024 | 9.1% | 7 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.6% | 8 |
| 2020-2021 | 11.0% | 8 |
| 2019-2020 | 10.1% | 7 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
68.4%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
Personeel
Geslacht
Man
16.3%
Vrouw
83.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
69.8%
Direct ondersteunend personeel
16.3%
Indirect ondersteunend personeel
7.0%
Management
7.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 10 december 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 10 december 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 29 juni 2016 |
| Sociale leerresultaten | 4: goed | 29 juni 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 29 juni 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 29 juni 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 29 juni 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 29 juni 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 29 juni 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.