Photo from school website
72.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 276 |
| 2024-2025 | 247 |
| 2023-2024 | 209 |
| 2022-2023 | 207 |
| 2021-2022 | 220 |
| 2020-2021 | 210 |
| 2019-2020 | 196 |
| 2018-2019 | 193 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DOE | 2024-2025 | 294.71 | 294.71 | 294.08 |
| DOE | 2023-2024 | 300.35 | 300.35 | 297.9 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 2021-2022 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 2020-2021 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2019-2020 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 31.8% | 7 |
| 2020-2021 | 16.7% | 4 |
| 2019-2020 | 10.5% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.8%
Streefniveau
55.6%
Signaleringswaarde: 32.8%
· Vergelijkbare scholen: 45.7%
School track advice
vmbo-b
5.0%
vmbo-b / -k
10.0%
vmbo-k / -(g)t
20.0%
vmbo-(g)t
10.0%
vmbo-(g)t / havo
15.0%
havo / vwo
20.0%
vwo
20.0%
Staff
Geslacht
Man
22.2%
Vrouw
77.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
72.2%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Indirect ondersteunend personeel
11.1%
Management
5.6%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 30 maart 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 30 maart 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 30 maart 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 30 maart 2020 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 30 maart 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 30 juni 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 30 juni 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 30 juni 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 30 juni 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.