DOK 19
Harderwijk · 3841 KK
Flevoweg 73, 3841KK, Harderwijk
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 20HK00
45.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 182 |
| 2024-2025 | 157 |
| 2023-2024 | 140 |
| 2022-2023 | 133 |
| 2021-2022 | 127 |
| 2020-2021 | 139 |
| 2019-2020 | 260 |
| 2018-2019 | 226 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.57 | 73.84 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.0 | 79.8 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 75.52 | 79.46 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.17 | 82.14 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 76.88 | 81.2 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 89.21 | 81.92 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 89.0 | 79.8 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 75.5 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.28 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2021-2022 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 2020-2021 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 2019-2020 | 17 | 8 | 6 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 30.4% | 7 |
| 2020-2021 | 16.7% | 3 |
| 2019-2020 | 8.0% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
93.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
49.4%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
Schooladviezen
vmbo-b
6.7%
vmbo-b / -k
6.7%
vmbo-k
6.7%
vmbo-(g)t
6.7%
vmbo-(g)t / havo
26.7%
havo
13.3%
havo / vwo
13.3%
vwo
20.0%
Personeel
Geslacht
Man
9.1%
Vrouw
90.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
54.5%
Direct ondersteunend personeel
27.3%
Indirect ondersteunend personeel
18.2%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 12 februari 2025 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Basistoezicht | 7 januari 2016 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 7 januari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 7 januari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 7 januari 2016 |
| De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar. | 3: voldoende | 7 januari 2016 |
| Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. | 3: voldoende | 7 januari 2016 |
| De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 7 januari 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 7 januari 2016 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 7 januari 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.