Foto van schoolwebsite
Doarpsskoalle Wurdum
Wirdum (Leeuwarden) · 9088 AS
Theodorus Beekhuisstr 2, 9088AS, Wirdum (Leeuwarden)
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 05UW00
35.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 86 |
| 2024-2025 | 87 |
| 2023-2024 | 88 |
| 2022-2023 | 88 |
| 2021-2022 | 99 |
| 2020-2021 | 92 |
| 2019-2020 | 44 |
| 2018-2019 | 45 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.9 | 76.83 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 72.6 | 77.73 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.64 | 80.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 86.73 | 80.27 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 74.0 | 79.85 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 83.2 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.23 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.53 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 79.44 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.1 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2019-2020 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 18.2% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
92.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
50.5%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-b
30.0%
vmbo-(g)t
20.0%
vmbo-(g)t / havo
30.0%
vwo
20.0%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.6 | 8.0 |
| 2022-2023 | 7.5 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.2 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
12.5%
Vrouw
87.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
87.5%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
12.5%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 15 oktober 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 15 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zeer zwak | 9 januari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 9 januari 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.