De Zwaai Heerenveen
Heerenveen · 8441 AE
Schans 100, 8441AE, Heerenveen
Algemeen bijzonder
PO-VSO
BRIN: 14OR02
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 27 |
| 2024-2025 | 31 |
| 2023-2024 | 30 |
| 2022-2023 | 30 |
| 2021-2022 | 28 |
| 2020-2021 | 24 |
| 2019-2020 | 22 |
| 2018-2019 | 5 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | — | 78.29 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 78.65 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 81.16 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 79.66 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.63 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 84.4 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 83.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.54 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Eindoordeel | Voldoende | 26 september 2025 |
| Eindoordeel | Voldoende | 9 januari 2024 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 30 mei 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.