De Zonnewijzer Bussum
Bussum · 1403 NH
Lange Heul 149-B, 1403NH, Bussum
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 09MY00
Proceon school
14.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 168 |
| 2024-2025 | 175 |
| 2023-2024 | 246 |
| 2022-2023 | 250 |
| 2021-2022 | 143 |
| 2020-2021 | 146 |
| 2019-2020 | 189 |
| 2018-2019 | 203 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.82 | 80.55 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.15 | 80.73 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.72 | 82.24 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 83.94 | 82.73 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 75.05 | 83.32 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.18 | 87.1 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 85.0 | 84.8 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 89.88 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.77 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2023-2024 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 2021-2022 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 2020-2021 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 2019-2020 | 5 | 5 | 3 | 12 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 17.2% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.6% | 2 |
| 2020-2021 | 5.0% | 1 |
| 2019-2020 | 4.5% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding versie 25 | Voldoende | 10 november 2025 |
| Stelselonderzoek | Voldoende | 9 december 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 13 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 13 augustus 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 13 augustus 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 13 augustus 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 augustus 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.