De Zevenster Lelystad
Lelystad · 8233 GP
De Doelen 1011, 8233GR, Lelystad
Openbaar
PO-(V)SO
BRIN: 15MR00
Stichting SchOOL - De Zevenster
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 161 |
| 2024-2025 | 162 |
| 2023-2024 | 140 |
| 2022-2023 | 121 |
| 2021-2022 | 106 |
| 2020-2021 | 111 |
| 2019-2020 | 107 |
| 2018-2019 | 112 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | — | 74.34 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 73.57 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 75.38 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 74.89 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 73.77 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 79.69 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 76.55 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.32 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 76.72 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 79.13 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 24 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 24 juli 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 24 juli 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 24 juli 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 24 juli 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 24 juli 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 24 juli 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 24 juli 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.